福建高速中化石油有限公司宁德飞鸾出入口服务区加油站 经营危险化学品安全现状评价 服务信息网上公开表 | ||||||
项目名称 | 福建高速中化石油有限公司宁德飞鸾出入口服务区加油站 经营危险化学品安全现状评价 | |||||
报告编号 | MSHAP-(闽)J26001X | |||||
项目简介 | 加油站东侧及东南侧为省道201(新飞南路),隔省道为民房;南侧为变压器和民房;西侧为宁德飞鸾高速征管所配电室、杂物间以及一条架空通信线;西北侧为交警大楼;北侧为沈海高速宁德飞鸾互通连接线,隔连接线为民房;东北侧为沈海高速宁德飞鸾互通连接线和省道201的交叉路口。站内建有卸油区、罩棚区、站房。加油站员工共9人,设主要负责人1人、安全管理人员1人。
| |||||
项目组长 | 钟云飞 | |||||
报告编制人 | 钟云飞、郑恒、苏小蓉、李伟国 | 现场勘察人员 | 钟云飞、郑恒 | |||
报告审核人 | 杨钰 | 技术负责人 | 孙苏帆 | |||
过程控制负责人 | 马梅英 | |||||
评价时间 | 2025.12 | 报告提交时间 | 2026.1 | |||
评价人员简介 | ||||||
姓名 | 资格证书号 | 承担的主要任务 | ||||
钟云飞 | 20221104635000000235 | 评价及编写报告 | ||||
郑 恒 | S011035000110192001493 | 评价及编写报告 | ||||
苏小蓉 | S011035000110193001221 | 评价及编写报告 | ||||
李伟国 | S011035000110202001360 | 评价及编写报告 | ||||
福建高速中化石油有限公司宁德飞鸾出入口服务区加油站 经营危险化学品安全现状评价 | ||||||
一、现场勘验图像影像 | ||||||
| ||||||
二、安全评价报告封面页、结论页扫描件 | ||||||
| ||||||
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号