| 福建海氢科技有限公司绿氢制储加用及测试验证平台项目安全评价报告服务信息网上公开表 | |||||
| 项目名称 | 福建海氢科技有限公司绿氢制储加用及测试验证平台项目 | ||||
| 报告编号 | MSHAP-(闽)E25003S | ||||
| 项目简介 | 项目选址位于古雷港经济开发区,地处古雷港经济开发区腾龙路(原杏仔路)东侧,杏仔渠道东南侧,东面临浮头湾。(具体见附件1中附图1.1.1:区域位置图),项目占地面积约20.53亩。厂址西面为腾龙路,隔路为福建福海创石油化工有限公司(以下简称福海创公司)(原翔鹭石化厂区),西北面为临时停车场(福海创公司产品空车临时停放点),东北面到东南面为芒果项目临时堆场。 
 | ||||
| 项目组长 | 钟云飞 | ||||
| 报告编制人 | 黄蔚、苏小蓉、郑恒、陈凯伟 | 现场勘查人员 | 陈凯伟、钟云飞 | ||
| 报告审核人 | 付小方 | 技术负责人 | 孙苏帆 | ||
| 过程控制负责人 | 马梅英 | ||||
| 评价时间 | 2025.2 | 报告提交时间 | 2025.8 | ||
| 评价人员简介 | |||||
| 姓名 | 资格证书号 | 承担的主要任务 | |||
| 钟云飞 | CAWS350000230200228 | 项目负责人 | |||
| 黄蔚 | 1500000000100053 | 评价及编写报告 | |||
| 苏小蓉 | S011035000110193001221 | 评价及编写报告 | |||
| 郑 恒 | S011035000110192001493 | 评价及编写报告 | |||
| 陈凯伟 | 1700000000100120 | 评价及编写报告 | |||
| 福建海氢科技有限公司 安全评价法定报告信息网上公开 | |||||
| 一、现场勘验图像影像 | |||||
|  | |||||
| 二、安全评价报告封面页、结论页扫描件 | |||||
| 
 
 
 | |||||
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号